園芸に関する年表(海外)
時代 | 年代 | 事項 |
---|---|---|
縄文時代 | 前4000年頃 | 紀元前7000年頃揚子江中下流で稲作が、前5~6000年頃黄河中流域で畑作が始まる。 |
前4世紀頃 | ギリシャのテオフラストスが『植物原因論』、『植物史』を著す。 | |
弥生時代 | 1世紀 | 70年頃ギリシャのディオスコリデスが『ギリシャ草本』を作成。 |
3世紀 | 2世紀後半『神農本草経』成立。 | |
古墳時代 | 5世紀 | 梁の陶弘景が『神農本草経』を『神農本草経集注』に発展させた。 |
6世紀 | 古来農書の集大成『斉民要術』10巻を作る。 | |
飛鳥時代 | 7世紀 | ・618年唐代中頃から花卉栽培が盛んになり、花譜も現れる。 ・659年唐の蘇敬らが、『本草集注』を増補・加注して『新修本草』(唐本草)を完成。 |
奈良時代 | 8世紀 | 739年陳蔵器撰『本草拾遺』成る。『新修本草』に漏れた薬品を採録。 |
平安時代 | 9世紀 | 『西陽雑俎』が成り、地中海沿岸原産のスイセンがすでに唐に渡来していたことがわかる。 |
10世紀 | ・宋が建国。園芸が一段と盛んになり、牡丹、梅、菊など、特定の品類を対象とする花譜がいくつも現れる。 ・973年劉翰等奉勅撰『開宝新詳定本草』(開宝本草)刊。(『新修本草』を増補・加注したもの) ・983年北宋の太平興国八年、『太平御覧』1000巻成る。類書(部類別百科書)で、うち、果木草花の類は30巻。 |
|
11世紀 | ・1034年欧陽脩、『洛陽牡丹記』を作る。牡丹24品種の形状や由来を述べ、栽培法にも触れる。 ・1082年、宋・周師厚(周叙)が『洛陽花木記』を記す。牡丹109、芍薬41、桃30、梅6、杏16、梨27、スモモ27、黄桃11、ザクロ9、リンゴ6、ボケ5の品種名を記し、バラ類37、花木82、草花89、水性花17、蔓花6品を挙げる。 |
|
12世紀 | ・1186年氾成大『菊譜』を作る。自園の菊36品の形状を記す。 | |
鎌倉時代 | 12世紀 | ・12世紀後半、南宋では種子を播くと変わりものが多く出ることが知られ、園芸植物の品種改良が進む。 |
13世紀 | ・1234年モンゴル、金を滅ぼす。金末に、金の呉欑が『種芸必要』を著わす。農産物や桑・果樹に加え、初めて花卉の栽培・生花・盆栽を取り上げた(中国古代農書評介) ・1273年遅くとも本年までに、元で『農桑輯要』7巻が作られ、刊行された。現存最古の官撰農書。 |
|
室町時代 | 14世紀 | ・1368年元が滅び、明建国。明代は花卉栽培の技術が進歩し、また花卉の商品化が進んだ。盆景も現れ、やがてわが国の盆栽につながる。 |
15世紀 | ・1406年周定王朱繡著『救荒本草』2巻刊。救荒書の最初の刊本で、のちに徐光啓編『農政全書』に全文が収録され、日本にも大きな影響を与える。 ・1458年明の徳善斎、『菊譜百詠図』を編集する。 |
|
16世紀 | ・1530年ドイツのブルンフェルス著『生植物図説』刊。 | |
安土桃山時代 | 天正 | ・1590年李時珍の『本草綱目』五十二巻成る。(所収品は1897を数える) |
文禄 | ・1594年この年サツマイモが福建省に入った記録あり。 | |
江戸時代 | 慶長 | ・1596年李時珍の『本草綱目』五十二巻・付図二巻、金陵で出版される。 ・1608年オランダのライデンで、ドドネウス『草木誌』蘭語版刊。 ・1612年李中立編『本草原始』十二巻刊。『本草綱目』要点を整理し、独自の訳図を載せて使いやすくした好著。 |
元和 | ・1617年王路が『花史左編』を書き終える。初め24巻、のち27巻。花の形状・変異・栽培法・病害虫・月別の園芸作業・園芸用具などについて記すとともに、花にまつわる故事や名園・名勝を収録する。文学色が濃く、一般の園芸書とは趣を異にする。ヒマワリが「丈菊」の名で記載されている。 ・1620年李東垣編・銭允治校『食物本草』10巻刊。 |
|
寛永 | ・1639年徐光啓編『農政全書』60巻刊。中国古今の農学の集大成。 ・1640年『本草綱目』江西本を校訂し、図を改めた武林銭衙本刊行。以後の刊本はこれに拠るものが多い。 |
|
正保 | ・オランダのアントワープでドドネウス『草木誌』蘭語版第三版刊。 | |
寛文 | ・1665年フックが細胞を発見。 ・1666年郭佩蘭が『本草滙18巻の自序を記す。 |
参考文献:日本博物誌年表(磯野直秀2002年6月発刊)